勾花网(菱形网):Diamond wire mesh
勾花网成本核算方法
平米重(kg)=丝直径×丝直径×1.29÷孔径
平米成本(元)=平米重×丝单价+加工费+流通费
例如:5cm×5cm的孔,丝径为2.3mm,平米成本价(元)=2.3×2.3×1.29÷5×3.45元+0.25+0.5=5.46元/㎡
勾花网价格表
网孔 (mm) | 丝号 SWG | 丝径 (mm) | 参考重量 kg/㎡ | 参考价格 (元/㎡) | 参考卷径(cm) | |
自然卷 | 折叠卷 | |||||
80×80 | 8# | 3.0/4.06 | 1.72 | 9.8 | 65 | 40 |
60×60 | 9# | 2.6/3.66 | 1.75 | 10 | 59 | 38 |
55×55 | 10# | 2.2/3.25 | 1.38 | 8.2 | 54 | 35 |
50×50 | 10# | 2.2/3.25 | 1.67 | 9.85 | 49 | 35 |
45×45 | 8# | 3.0/4.0 | 3.2 | 17.5 | 50 | 35 |
40×40 | 10# | 2.2/3.25 | 2 | 11.5 | 45 | 34 |
35×35 | 12# | 2.0/2.64 | 1.9 | 11 | 40 | 30 |
电镀锌斜方网价格表 | ||||||
网孔 (mm) | 丝号 SWG | 丝径 (mm) | 参考重量 kg/㎡ | 参考价格 (元/㎡) | 参考卷径(cm) | |
自然卷 | 折叠卷 | |||||
200×200 | 8# | 4.06 | 1 | 4 | 60 | 35 |
150×150 | 10# | 3.25 | 0.9 | 3.7 | 55 | 32 |
100×100 | 9# | 3.66 | 1.7 | 6.3 | 55 | 35 |
80×80 | 10# | 3.25 | 1.68 | 6.3 | 57 | 38 |
60×60 | 12# | 2.64 | 1.5 | 6 | 52 | 34 |
50×50 | 12# | 2.64 | 1.83 | 7 | 49 | 33 |
40×40 | 10# | 3.25 | 3.56 | 12.5 | 46 | 32 |
30×30 | 12# | 2.64 | 3.25 | 12 | 42 | 34 |
20×20 | 19# | 1.02 | 0.7 | 4 | 25 | |
标签: